湖北程力汽車(chē)公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車(chē)
擺臂式垃圾車(chē)
餐廚垃圾車(chē)
勾臂垃圾車(chē)
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車(chē)
對(duì)接垃圾車(chē)
環(huán)衛(wèi)灑水車(chē)
掃路車(chē)
洗掃車(chē)
吸塵車(chē)
吸污車(chē)
消防車(chē)
吸糞車(chē)
隨車(chē)吊
清障車(chē)
保障車(chē)
旅居車(chē)
修剪車(chē)
冷藏車(chē)
加油車(chē)
運(yùn)油車(chē)
抑塵車(chē)
攪拌車(chē)
鉆機(jī)車(chē)
指揮車(chē)
清淤車(chē)
緩沖車(chē)
廣告車(chē)
排水車(chē)
救險(xiǎn)車(chē)
保潔車(chē)
電源車(chē)
除雪車(chē)
防疫車(chē)
檢測(cè)車(chē)
高壓清洗車(chē)
護(hù)欄清洗車(chē)
路面清洗車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
云梯作業(yè)車(chē)
污水處理車(chē)
清洗吸污車(chē)
飼料運(yùn)輸車(chē)
畜禽運(yùn)輸車(chē)
粉料運(yùn)輸車(chē)
鮮奶運(yùn)輸車(chē)
瀝青灑布車(chē)
特種作業(yè)車(chē)
醫(yī)療救護(hù)車(chē)

您的位置: 產(chǎn)品中心 抑塵車(chē) 解放后雙橋多功能抑塵車(chē)

解放后雙橋100米多功能抑塵車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 多功能抑塵車(chē) | 外形尺寸(mm): | 9900,10350,10800,11250×2522,2550×3500,3750,3850,3980 |
底盤(pán)型號(hào): | CA1250P62K1L3T1E6Z | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 25000 | 接近/離去角(°): | 22/10 |
額定質(zhì)量(kg): | 11070,11005,10570,10505,10070,10005 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2800 |
整備質(zhì)量(kg): | 13800,14300,14800 | 最高車(chē)速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
解放后雙橋100米多功能抑塵車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA1250P62K1L3T1E6Z | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 1928,1950 |
軸 距(mm): | 4350+1350,4800+1350,5300+1350,5800+1350,4100+1350 | 后 輪 距(mm): | 1878/1878 |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 彈簧片數(shù): | 12/10,3/10,10/10 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 軸 荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)用途為抑塵降霾.主要裝置為水罐、風(fēng)機(jī).整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸/后伸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9900/4350+1350/1400/2800/無(wú);10350/4800+1350/1400/2800/無(wú); 10800/4350+1350/1400/2800/900;11250/4800+1350/1400/2800/900。隨底盤(pán)選裝選裝前圍和燈具,選裝寬體保險(xiǎn)杠,腳踏板.選裝風(fēng)機(jī)樣式,選裝簾子門(mén)樣式.側(cè)、后防護(hù)材料為Q235B,側(cè)、后防護(hù)與車(chē)架焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度:450mm.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家:長(zhǎng)春瑞立科密汽車(chē)電子有限公司,型號(hào):CM4XL.選裝罐體外形樣式.罐體有效容積:15.1立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm) 4200×2500×1650,4200×2420×1700.選裝擋泥板樣式 |
解放后雙橋100米多功能抑塵車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DK1-26E6 CA6DK1-32E6 CA6DK1-28E6 CA6DK1-26E61 CA6DK1-28E61 CA6DK1-32E61 | 中國(guó)第1汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第1汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第1汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第1汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第1汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第1汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7146 7146 7146 7146 7146 7146 | 195/265 239/325 209/284 195/265 209/284 239/325 |
解放后雙橋100米多功能抑塵車(chē)視頻圖片 |
解放后雙橋100米多功能抑塵車(chē)
相關(guān)產(chǎn)品推薦